Year
| 2008 |  |  |
| Jan |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 |
| | | 16 | 17 | | 19 |
20 | | | 23 | | | |
| | | | | | |
| Feb |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | |
3 | | | | | 8 | |
10 | | | | | | |
17 | | 19 | | 21 | | |
| | | 27 | | | |
| May |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | |
| | | | 8 | | 10 |
11 | 12 | 13 | | | | 17 |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun |
| S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 10 | | | 13 | 14 |
15 | | | | | | |
| | | | | | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Jul |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | | 3 | | 5 |
6 | 7 | 8 | | | 11 | |
13 | | 15 | | | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | | | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Aug |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | | | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Sep |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | 3 | | | |
7 | 8 | 9 | | | 12 | 13 |
14 | | 16 | | | 19 | 20 |
21 | | 23 | | | | |
28 | | | | | | |
| Oct |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 3 | 4 |
| 6 | | | | | |
12 | | 14 | | | | 18 |
19 | 20 | | 22 | | | |
| 27 | 28 | | | | |
| Nov |
| S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | | | 14 | 15 |
16 | 17 | | 19 | | | |
| 24 | 25 | | | | |
| | | | | | |
| Dec |
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |