1st 6 MC1 Ess. 1 Total1 MC2 Ess. 2 Total2 MCFinal Essay-F TotalFinal Res. TOTAL % FINAL
digits GRADE
025623632 35 2 37 33 2 35 65 7 72 6 150 74% C+
026686583 43 4 47 41 4 45 80 9 89 6 187 93% A
073702172 45 4 49 40 3 43 83 9 92 6 190 94% A
085664770 41 4 45 39 4 43 72 9 81 6 175 87% B+
092729059 36 3 39 32 4 36 62 7 69 6 150 74% C+
098647126 41 4 45 40 4 44 71 10 81 3 173 86% B+
116645429 43 4 47 42 4 46 75 9 84 6 183 91% A-
117720656 37 3 40 34 3 37 64 8 72 5 154 76% C+
124622288 35 4 39 37 3 40 62 8 70 6 155 77% B-
124841676 43 4 47 46 4 50 6 I
131766048 44 4 48 42 4 46 68 10 78 6 178 88% B+
135748228 40 2 42 43 4 47 79 10 89 6 184 91% A-
152786982 42 4 46 41 2 43 72 9 81 6 176 87% B+
190624931 42 4 46 43 4 47 79 10 89 6 188 93% A
198609403 42 4 46 40 4 44 67 8 75 6 171 85% B+
209627694 43 4 47 46 4 50 83 10 93 6 196 97% A+
213989036 32 4 36 31 2 33 58 8 66 6 141 70% C
216217039 42 4 46 35 3 38 56 6 62 6 152 75% C+
217132024 35 4 39 29 4 33 57 7 64 6 142 70% C
219989350 33 4 37 32 4 36 64 8 72 6 151 75% C+
227719484 36 4 40 38 4 42 67 7 74 6 162 80% B-
228230197 43 4 47 43 3 46 82 6 88 6 187 93% A
237638353 38 2 40 36 4 40 69 7 76 6 162 80% B-
241334092 34 4 38 25 3 28 64 9 73 2 141 70% C
247576740 40 4 44 42 4 46 71 10 81 6 177 88% B+
258798414 38 4 42 30 4 34 74 9 83 6 165 82% B
266995802 44 4 48 41 4 45 85 10 95 6 194 96% A
271842261 42 4 46 42 4 46 75 10 85 6 183 91% A-
283888121 40 4 44 36 4 40 78 10 88 6 178 88% B+
289786030 40 4 44 45 4 49 85 10 95 6 194 96% A
294883052 28 3 31 27 2 29 56 8 64 5 129 64% D+
297801121 41 3 44 39 3 42 70 10 80 6 172 85% B+
303888218 37 4 41 37 4 41 76 8 84 6 172 85% B+
305060757 36 4 40 20 19 39 69 8 77 6 162 80% B-
314821357 24 4 28 37 0 37 55 0 55 120 59% D
317861477 39 3 42 36 4 40 69 9 78 6 166 82% B
318784784 38 3 41 32 4 36 70 10 80 6 163 81% B
319808113 37 4 41 35 4 39 60 6 66 6 152 75% C+
320744801 41 4 45 44 4 48 80 10 90 6 189 94% A
322702215 43 4 47 37 4 41 72 8 80 6 174 86% B+
323705553 32 4 36 31 4 35 68 5 73 6 150 74% C+
324727127 36 4 40 42 4 46 6 I
324805127 39 4 43 32 3 35 67 9 76 6 160 79% B-
326708522 42 4 46 38 4 42 79 9 88 5 181 90% A-
330746337 38 4 42 38 4 42 57 10 67 6 157 78% B-
334821567 40 3 43 33 3 36 64 8 72 151 75% C+
344768973 37 4 41 35 2 37 71 8 79 6 163 81% B
345705712 40 2 42 44 4 48 84 9 93 6 189 94% A
349785680 42 4 46 41 4 45 74 10 84 6 181 90% A-
355721735 36 3 39 37 4 41 68 7 75 6 161 80% B-
357682678 40 4 44 33 4 37 68 9 77 6 164 81% B
358748274 38 4 42 39 4 43 76 9 85 6 176 87% B+
360943023 41 4 45 39 4 43 74 9 83 6 177 88% B+
361663483 38 4 42 36 4 40 78 10 88 6 176 87% B+
386944608 33 4 37 32 4 36 74 8 82 6 161 80% B-
388907650 42 3 45 42 4 46 77 10 87 6 184 91% A-
399883245 43 4 47 30 4 34 78 9 87 6 174 86% B+
402196005 40 4 44 41 4 45 80 9 89 6 184 91% A-
404197088 42 4 46 42 4 46 77 8 85 6 183 91% A-
407272415 34 3 37 31 0 31 58 10 68 6 142 70% C
411335977 38 4 42 41 4 45 75 9 84 6 177 88% B+
411551315 43 4 47 44 4 48 81 10 91 6 192 95% A
411575326 33 4 37 33 3 36 69 9 78 6 157 78% B-
414516801 45 4 49 45 4 49 82 10 92 6 196 97% A+
414539016 40 4 44 40 4 44 76 10 86 6 180 89% A-
420231568 41 4 45 42 4 46 72 10 82 6 179 89% A-
430630153 39 3 42 38 4 42 73 8 81 6 171 85% B+
435435939 39 4 43 41 4 45 72 7 79 6 173 86% B+
440025116 44 4 48 35 4 39 73 10 83 6 176 87% B+
449694217 37 4 41 34 3 37 63 9 72 6 156 77% B-
451798539 42 4 46 43 4 47 82 10 92 6 191 95% A
453673638 38 4 42 39 4 43 72 9 81 6 172 85% B+
454556133 36 4 40 44 4 48 78 10 88 5 181 90% A-
455791507 39 4 43 32 4 36 77 9 86 6 171 85% B+
457955076 43 4 47 41 4 45 76 10 86 3 181 90% A-
458916289 37 2 39 41 4 45 64 8 72 156 77% B-
460539416 43 4 47 44 4 48 77 10 87 6 188 93% A
465919478 35 3 38 33 4 37 63 7 70 6 151 75% C+
468136154 41 4 45 40 4 44 74 9 83 6 178 88% B+
470151611 40 4 44 39 3 42 69 10 79 6 171 85% B+
477049063 41 4 45 43 4 47 78 9 87 6 185 92% A-
486987530 43 4 47 43 3 46 78 10 88 181 90% A-
487883195 41 4 45 41 4 45 66 7 73 6 169 84% B
488903836 41 4 45 43 4 47 84 10 94 6 192 95% A
489081472 43 4 47 43 3 46 76 10 86 6 185 92% A-
491864419 40 4 44 39 4 43 65 10 75 6 168 83% B
493021871 42 3 45 31 4 35 62 9 71 6 157 78% B-
494840354 39 4 43 44 4 48 75 9 84 6 181 90% A-
494865375 39 4 43 43 4 47 78 10 88 6 184 91% A-
494868935 34 3 37 33 4 37 58 6 64 2 140 69% C
494889740 42 4 46 44 4 48 76 9 85 6 185 92% A-
494960613 44 4 48 44 4 48 85 9 94 6 196 97% A+
494960998 39 4 43 41 4 45 79 9 88 6 182 90% A-
495060369 43 4 47 45 1 46 80 10 90 6 189 94% A
495845682 39 4 43 39 4 43 72 9 81 6 173 86% B+
496823133 42 4 46 38 4 42 74 10 84 6 178 88% B+
497920774 40 4 44 39 4 43 75 10 85 6 178 88% B+
497984349 30 2 32 31 2 33 61 6 67 6 138 68% C-
498900588 45 4 49 44 4 48 82 10 92 6 195 97% A+
499823619 41 4 45 41 4 45 75 10 85 6 181 90% A-
499826336 37 4 41 37 4 41 61 8 69 6 157 78% B-
499869553 39 4 43 44 3 47 75 9 84 6 180 89% A-
499923793 39 3 42 40 3 43 69 10 79 4 168 83% B
500966832 44 4 48 40 4 44 80 9 89 6 187 93% A
505193233 40 4 44 41 4 45 70 10 80 1 170 84% B
507118731 39 4 43 34 3 37 63 9 72 6 158 78% B-
512041137 38 4 42 31 3 34 75 10 85 6 167 83% B
518250969 44 4 48 43 4 47 77 10 87 6 188 93% A
521271378 37 4 41 40 3 43 75 10 85 6 175 87% B+
521410158 43 3 46 43 4 47 83 9 92 6 191 95% A
526819018 40 4 44 41 4 45 68 9 77 4 170 84% B
537886700 35 4 39 36 3 39 62 10 72 150 74% C+
545757101 42 3 45 42 3 45 78 9 87 6 183 91% A-
548698219 43 4 47 40 4 44 81 8 89 6 186 92% A-
557951775 36 4 40 34 4 38 69 8 77 6 161 80% B-
558710769 34 2 36 41 4 45 73 8 81 6 168 83% B
563710664 44 4 48 39 4 43 70 6 76 6 173 86% B+
564918659 39 4 43 43 4 47 77 10 87 6 183 91% A-
569670785 40 3 43 38 4 42 76 10 86 6 177 88% B+
575156641 34 4 38 36 4 40 62 8 70 6 154 76% C+
575695420 38 4 42 37 4 41 72 9 81 6 170 84% B
576111103 41 4 45 43 4 47 74 10 84 6 182 90% A-
576192538 46 4 50 45 4 49 87 10 97 6 202 100% A+
577063016 30 3 33 30 4 34 64 8 72 6 145 72% C
590248739 35 4 39 30 3 33 62 6 68 6 146 72% C
591164347 33 4 37 38 4 42 69 8 77 6 162 80% B-
601384167 41 4 45 38 4 42 71 5 76 6 169 84% B
620603477 42 4 46 34 4 38 71 9 80 6 170 84% B
999970397 26 2 28 35 4 39 55 10 65 6 138 68% C-
999980607 37 3 40 43 4 47 75 9 84 6 177 88% B+
999980722 43 4 47 40 3 43 73 8 81 4 175 87% B+
999990854 41 2 43 39 2 41 79 8 87 6 177 88% B+
999991185 32 4 36 32 3 35 I
max 202
min 120